Saison 2021 / 2022 1. Kreisklasse VR Gr. 1
Rang | QTTR | Vorname Name | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 1087 | Kahl, Hendrik | |
1.2 | 1035 | Huck, Jonte | |
1.3 | 1030 | Baghiana, Ekamjot | |
1.4 | 857 | Meidhof, Moritz | |
1.5 | 892 | Lemmer, Leon | NES |
1.6 | 790* | Pagano, Francesca | WES |
1.7 | 669 | Günther, Robin | NES |
1.8 | 699* | Waitz, Lina | WES |
(Vorrunde)