Saison 2019 / 2020 2. Kreisklasse VR Gr.2
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
2.1 | 677 | Hillenbrand, Kevin | |
2.2 | 672 | Hebe, Luca Tyler | |
2.3 | 609 | Günther, Robin | |
2.4 | 558 | Schäfer, Timo | |
2.5 | Meidhof, Jannis |
(Vorrunde)
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
2.1 | 677 | Hillenbrand, Kevin | |
2.2 | 672 | Hebe, Luca Tyler | |
2.3 | 609 | Günther, Robin | |
2.4 | 558 | Schäfer, Timo | |
2.5 | Meidhof, Jannis |
(Vorrunde)