Saison 2021/2022 2. Kreisklasse
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
3.1 | 1040 | Schön, Anja | |
3.2 | 982 | Kunkel, Julia | |
3.3 | 1005 | Mänz, Rebecca Maria | |
3.4 | 973 | Grottke, Andrea | |
3.5 | 905 | Fingerhut, Jessica | |
3.6 | 937 | Günther, Kim Alexandra | |
3.7 | 919 | Günther, Lena | |
3.8 | 846 | Meister, Alicia | |
3.9 | 786 | Reinhardt, Jacqueline |
(Vorrunde)