Saison 2019/2020 2. Kreisklasse
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
3.1 | 1021 | Schön, Anja | |
3.2 | 972 | Fingerhut, Jessica | |
3.3 | 962 | Grottke, Andrea | |
3.4 | 952 | Reinhardt, Chiara-Maria | |
3.5 | 952 | Stock, Julia | |
3.6 | 895 | Günther, Kim Alexandra | |
3.7 | 874 | Mänz, Rebecca Maria | |
3.8 | 857 | Günther, Lena | |
3.9 | 805 | Desch, Sina | |
3.10 | 833 | Meister, Alicia | |
3.11 | 784 | Reinhardt, Jamima | |
3.12 | 755 | Reinhardt, Jacqueline | |
3.13 | 764 | Schmitt, Emma | JES |
3.14 | 778 | Reinhardt, Rahel | JES |
(Vorrunde)