Saison 2021/2022 2. Kreisklasse Gr. 2
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
3.1 | 1362 | Fingerhut, Manfred | SPV |
3.2 | 1293 | Schmitt, Gabi | WES |
3.3 | 1230 | Kilgenstein, Dieter | |
3.4 | 1227 | Huth, Ralf | |
3.5 | 1253 | Weigand, Jens | RES |
3.6 | 1227 | Meidhof, Silke | WES |
3.7 | 1204 | Helfrich, Klaus | |
3.8 | 1122 | Lamott, Dieter |
|
3.9 | 1149 | Weidner, Nadja |
WES |
3.10 | 1089 | Müller, Heimo |
(Vorrunde)