Saison 2019/2020 2. Kreisklasse Gr. 2
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
3.1 | 1379 | Fingerhut, Manfred | SPV |
3.2 | 1295 | Freund, Timo | |
3.3 | 1293 | Samer, Manuel | |
3.4 | 1272 | Schmitt, Gabi | WES |
3.5 | 1268 | Schreiber, Petra | WES |
3.6 | 1260 | Huth, Ralf | |
3.7 | 1232 | Meidhof, Silke | WES |
3.8 | 1252 | Weigand, Jens | RES |
3.9 | 1212 | Kilgenstein, Dieter | |
3.10 | 1167 | Helfrich, Klaus |
(Vorrunde)