Saison 2022/2023 3. Kreisklasse Gr. 1 4er
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
3.1 | 1337 | Fingerhut, Manfred | SPV |
3.2 | 1227 | Meidhof, Silke | WES |
3.3 | 1198 | Kilgenstein, Dieter | |
3.4 | 1186 | Weidner, Nadja | WES |
3.5 | 1153 | Weigand, Jens | RES |
3.6 | 1133 | Kahl, Hendrik | JES |
3.7 | 1102 | Huck, Jonte | JES |
3.8 | 1096 | Metzke, Lukas |
|
3.9 | 1093 | Schäfer, Florian |
|
3.10 | 1089 | Kildau, Theresa |
WES |
3.11 | 1079 | Müller, Heimo | |
3.12 | 1076 | Müller, Andrea | WES |
3.13 | 1054 | Meidhof, Florian | |
3.14 | 1040 | Koller, Patrick | |
3.15 | 984 | Garreis, Michael | |
3.16 | 976 | Seyler, Ivo | |
3.17 | 964 | Lenz, Tim | |
3.18 | 893 | Grottke, Andrea | WES |
3.19 | 926 | Mänz, Rebecca | WES |
(Vorrunde)