Saison 2021/2022 3. Kreisklasse Gr. 1 VR 4er
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
4.1 | 1101 | Schäfer, Florian | |
4.2 | 1098 | Metzke, Lukas | WES |
4.3 | 1087 | Kahl, Hendrik | JES |
4.4 | 1102 | Kildau, Theresa |
WES |
4.5 | 1087 | Müller, Andrea | WES |
4.6 | 1058 | Lenz, Uwe | |
4.7 | 1057 | Koller, Patrick | |
4.8 | 1054* | Meidhof, Florian | |
4.9 | 1035 | Huck, Jonte | JES |
4.10 | 1035 | Seyler, Ivo | |
4.11 | 1023 | Garreis, Michael |
(Vorrunde)