Saison 2019 / 2020 2. Kreisklasse VR Gr. 1
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 842 | Huck, Jonte | |
1.2 | 813 | Meidhof, Moritz | |
1.3 | 770 | Lemmer, Leon | |
1.4 | 700 | Gaul, Moritz |
(Vorrunde)
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 842 | Huck, Jonte | |
1.2 | 813 | Meidhof, Moritz | |
1.3 | 770 | Lemmer, Leon | |
1.4 | 700 | Gaul, Moritz |
(Vorrunde)